| 序号 | 课程名称(UI) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | UI01易飞系统基础操作 | BASE | 0.59 | 主要介绍易飞系统的基本操作方法,包括如何开启、关闭系统;新增、修改、查询等动作;还有队列工作控制台以及联机丛书的介绍。 |
| 2 | UI02基础操作凭证打印篇 | BASE | 0.35 | 主要介绍易飞系统中凭证打印的基本方法,包括凭证如何打开,页脚签核如何设置,凭证条件如何选择,以及最后如何把凭证打印出来等等。 |
| 3 | UI03基础操作报表打印篇 | BASE | 0.95 | 主要介绍易飞系统中报表打印的基本方法,包括凭证的分类,如何设定报表的选项条件并开启报表,报表格式修改说明,队列工作控制台的工作原理等等。 |
| 合计 | 1.89 |
| 序号 | 课程名称(ADM) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | ADM01 系统架构简介 | ADM | 0.47 | 本单元主要介绍:“系统环境简介”,“系统控制管理员简介”和“维护作业”三方面内容。“系统环境简介”包括:“系统运作原理”,“系统目录简介”等内容。 “系统控制管理员简介”包括:“启用自动控制功能”,“设置口令”,“联机信息”,“授权信息”,“关于信息”,“系统日志”等内容。“维护作业”包括:“录入子系统信息”,“录入程序编号”,“录入数据表”等内容。 |
| 2 | ADM02 数据库新增与管理 | ADM | 0.44 | 本单元主要介绍:“新增数据库”,“数据库的管理”,“常见问题解答”三方面内容。“新增数据库”主要介绍了“录入多公司信息”这支作业的使用方法。“数据库的管理”则是详细说明了如何对数据库进行备份和还原。最后又为大家举例了几个常见的数据库相关问题。 |
| 3 | ADM03 使用权限设定 | ADM | 0.56 | 本单元主要介绍如何设置用户权限,以及设置权限时需要用到的所有作业,包括【录入用户信息】,【录入组信息】,【录入用户权限】,【复制用户权限】,【按子系统自动生成用户权限】以及【合并用户权限】。 |
| 4 | ADM04 工具及特殊设定 | ADM | 0.71 | 本单元主要介绍系统中的一些小工具及特殊设定,包括“讯息管理”,“如何查询数据笔数”,“如何重排树状结构”,“整批审核及撤销审核”,“文档编号”,“如何设定单据附件”以及“其他作业”按钮中的一些功能,比如“业务导航编辑器”,“作业菜单编辑器”,“显示易飞传呼系统”,“显示线上自动监控事件”,“工作日志管理”,“设置选项”等内容。 |
| 5 | ADM05 自定义凭证 | ADM | 0.77 | 本单元主要介绍【自定凭证】的使用方法,包括如何编辑格式,如何将格式转图档,如何设计凭证,元件检视器中各项的使用方法,如何设置特殊纸张以及如何套表打印。 |
| 6 | ADM06 自定义报表 | ADM | 0.77 | 本单元主要通过【自定报表】的制作流程来介绍【自定报表】的使用方法,包括如何做数据表关联,如何设定打印字段,如何设定条件缩排,如何设定分页/前端条件,如何生成SQL以及如何打印出设计好的报表等。 |
| 合计 | 3.72 |
| 序号 | 课程名称(INV) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | INV00系统学习地图与引导 | INV | 0.38 | 本章节主要介绍人员学习存货管理子系统的一些方法,其中包含:企业物管管理与ERP系统的关联、对不同职能学习存货管理子系统的导引、人员如何有效的学习ERP系统、物管人员与ERP导入成功的关联等内容。 |
| 2 | Inv01存货系统系统简介 | INV | 0.20 | 本章节主要是简单的介绍:系统目的、系统特色、系统架构、与各系统的关联以及系统中的主要作业程序。 |
| 3 | INV02与存货系统相关的基本设置 | INV | 0.70 | 这个单元主要介绍了与存货系统相关的基本设置 |
| 4 | Inv03基础设置 | INV | 0.45 | 主要是介绍存货管理子系统本身的一些基础设置,主要包括以下几支作业的功能介绍及使用注意事项:录入品号类别、设置库存单据性质、录入商品条码。 |
| 5 | Inv04录入品号信息(基本) | INV | 0.48 | 主要是介绍存货管理子系统中‘录入品号信息(基本)’这一只作业中的主要字段。 |
| 6 | INV05录入品号信息(仓管) | INV | 0.23 | 主要介绍了录入品号信息中和仓管职能相关的知识点 |
| 7 | INV06录入品号信息(采购) | INV | 0.35 | 主要介绍了录入品号信息中和采购职能相关的知识点 |
| 8 | INV07录入品号信息(业务) | INV | 0.10 | 主要介绍了录入品号信息中和业务职能相关的知识点 |
| 9 | INV08录入品号信息(会计) | INV | 0.17 | 主要介绍了与录入品号信息(会计)相关的设定 |
| 10 | INV09录入品号信息(船务) | INV | 0.07 | 主要介绍了与录入品号信息(船务)相关的设定 |
| 11 | INV10录入品号信息(生管) | INV | 0.47 | 主要介绍了录入品号信息中和生管职能相关的知识点 |
| 12 | INV11录入品号信息(品管) | INV | 0.07 | 主要介绍了录入品号信息中和品管职能相关的知识点 |
| 13 | INV12品号数据的管理 | INV | 0.05 | 主要介绍了运用品号信息中的各职能权限应该如何设定 |
| 14 | INV13存货系统日常作业(物管篇) | INV | 0.35 | 主要介绍了存货管理系统日常作业中的物管职能部分,主要包含库存交易单、调拨单 |
| 15 | INV14存货系统日常作业(会计篇) | INV | 0.25 | 主要介绍了存货管理系统日常作业中的会计职能部分,成本开账调整单 |
| 16 | INV15报表介绍物管篇 | INV | 0.28 | 主要介绍了存货系统中物管职能需要使用的报表,包括库存再补货建议表、 库存呆滞分析表、存货库龄分析表、库存周转率分析表 |
| 17 | INV16报表介绍财务篇 | INV | 0.18 | 主要介绍了存货系统中财务职能需要使用的报表,包括进耗存统计表、原料存货LCM评价表 |
| 18 | INV17存货报表-管理篇 | INV | 0.12 | 主要介绍存货系统所有和管理有关的报表,包括库存明细表和库存明细帐 |
| 19 | INV18存货成本结算与月结 | INV | 0.43 | 主要介绍了存货的成本结算和月结流程 |
| 20 | INV19盘点管理篇 | INV | 0.43 | 主要介绍了与品号盘点相关的流程 |
| 21 | INV20批号管理篇 | INV | 0.23 | 主要介绍了与批号管理相关的设置 |
| 22 | INV21借出入管理篇 | INV | 0.38 | 主要介绍了与借出入管理相关的流程 |
| 23 | Inv22存货系统开账导入 | INV | 0.23 | 主要是介绍如何做存货系统开账的余额导入,其中详细介绍了导入作业流程、存货账册导入、盘点流程导入这几方面内容。 |
| 24 | INV23查询库存状况篇 | INV | 0.75 | 主要介绍「查询库存状况」的操作方法和数据来源 |
| 合计 | 7.37 |
| 序号 | 课程名称(PUR) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | PUR00学习地图与引导 | PUR | 0.43 | 引导学习者如何进入在线学习的单元。 |
| 2 | PUR01系统简介 | PUR | 0.18 | 采购管理子系统的大纲、特色及目的说明。 |
| 3 | PUR02基本数据篇 | PUR | 0.48 | 讲解采购管理子系统与基本信息系统相关的信息字段说明,以及[设置采购单据性质]作业的详细介绍。 |
| 4 | PUR03供应商资料篇 | PUR | 0.64 | 讲解供应商基本信息的建立,如何新增,如果设定各字段的值,并告诉你不同设定对后续的不同影响。 |
| 5 | PUR04商品定价及核价篇 | PUR | 0.35 | 讲解供应商商品价格的定价和核价流程及功能。告诉您价格管理的意义;取价顺序的设定及作用;[录入供应商料件价格]的操作及应用,还要记住哪些单据会回写供应商的商品价格信息。 |
| 6 | PUR05请购管理篇 | PUR | 0.25 | 讲解请购的管理、流程以及功能的详细介绍。告诉您请购的时机和目的;请购流程和请购作业的操作;知道可以使用那些报表来查询请购状况。 |
| 7 | PUR06询价管理篇 | PUR | 0.13 | 讲解询价的管理、流程以及功能的详细介绍。告诉您采购询价的流程;[录入询价单]的使用时机和作用;[录入询价单]各个字段的意义和后续的作用。 |
| 8 | PUR07采购管理及变更篇 | PUR | 0.48 | 讲解采购流程、变更流程以及功能的详细介绍。告诉您采购的目的;采购流程和相应程序的操作及使用;以及采购变更的流程和相应程序的操作、使用。 |
| 9 | PUR08进退货管理篇 | PUR | 0.82 | 讲解进货、验收、验退以及退货的流程和功能介绍。告诉您进货和退货的流程;[录入进货单]、[进货单验收]、[退回验退件]和[录入退货单]的用途、使用时机和操作方法;每只作业各个字段的意义和后续影响。 |
| 10 | PUR09进货发票管理篇 | PUR | 0.18 | 介绍采购管理子系统中的进货发票,详细介绍如何开立进货发票的流程,包括直接开票和月结开票。 |
| 11 | PUR10采购日常报表篇 | PUR | 0.46 | 介绍采购管理子系统中所有日常报表的使用时机,报表的选项以及最终报表画面的逻辑。 |
| 12 | PUR11进货统计与分析篇 | PUR | 0.19 | 介绍采购管理子系统中为何要进行进货统计分析,还会为大家介绍进货统计分析相关的报表。 |
| 13 | PUR12供应商评级篇 | PUR | 0.48 | 介绍采购管理子系统中供应商评级管理的意义,详细介绍供应商评级的流程,最后还会教大家使用供应商评级管理使用的作业和报表,更有效的考核供应商的绩效。 |
| 14 | PUR13批次与查询作业篇 | PUR | 0.35 | 介绍采购管理子系统中有关批次和查询作业的使用说明,并详细介绍这次批次和查询作业的操作流程,教你如何正确使用。 |
| 15 | PUR14开帐导入篇 | PUR | 0.14 | 介绍采购管理子系统中需要期初导入哪些资料,并且详细介绍期初导入资料的方法和流程,帮助贵公司找到适合的导入方法。 |
| 合计 | 5.56 |
| 序号 | 课程名称(COP) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | COP00 学习地图与引导篇 | COP | 0.47 | 介绍主要是学习框架的介绍和各职能选课的建议。 |
| 2 | COP01 系统简介篇 | COP | 0.22 | 销售管理子系统的简介。 |
| 3 | COP02 基本数据篇 | COP | 0.67 | 介绍销售管理子系统基本资料和设置。 |
| 4 | COP03 客户基本信息篇 | COP | 0.40 | 客户基本信息的讲解及应用。 |
| 5 | COP04 客户信用管理篇 | COP | 0.37 | 介绍如何对客户进行信用管理。 |
| 6 | COP05 商品定价与报价篇 | COP | 0.55 | 介绍如何定价和报价。 |
| 7 | COP06 订单管理及变更篇 | COP | 0.80 | 介绍客户订单和订单变更单的内容和应用。 |
| 8 | COP07 销货与销退篇 | COP | 0.73 | 介绍销货单、销退单的内容和应用。 |
| 9 | COP08 出货通知管理篇 | COP | 0.30 | 介绍出货通知单的内容和应用。 |
| 10 | COP10 销售日常报表篇 | COP | 0.72 | 详细介绍与销售管理子系统有关的所有报表的前端选项条件,报表画面,处理逻辑等,如:订单利润分析表,订单预计出货表,订单销货状况表,历史交易记录表等等。 |
| 11 | COP11 销售分析管理篇 | COP | 0.52 | 详细介绍进行销售分析的流程:需要设定的基础设置包括设置会计科目,重点介绍生成销售分析信息这支批次作业,最终介绍呈现销售分析信息的每支报表的前端条件,报表画面及处理逻辑。 |
| 12 | COP12 其他批次作业及客户查询篇 | COP | 0.45 | 介绍了【从订单自动转成采购单】、【结束订单】、【重新计算订单已交量】、【整批更改客户付款条件】、【自动生成客户商品特价】这些批次作业的使用时机、作业用途和操作方法;还有【查询客户信息】和【查询订单树状信息】两支查询作业,来快速查询您需要的各种与销售相关的信息,比如说客户账款情况、订单生产销货状况等等。 |
| 13 | COP13 开帐导入篇 | COP | 0.17 | 详细介绍哪些资料需要开账导入,开账导入的方式为何,最终还将用系统实际操作一遍开账导入的流程,其中讲解每一步流程的重点。 |
| 合计 | 6.37 |
| 序号 | 课程名称(BOM) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | BOM00学习地图与引导 | BOM | 0.31 | 引导学习者如何进入在线学习的单元。 |
| 2 | BOM01系统简介篇 | BOM | 0.19 | 介绍BOM系统架构、特色,和其他系统的关系。 |
| 3 | BOM02基本数据篇 | BOM | 0.45 | 介绍工艺、工艺路线的概念、用途、使用方法,以及单据性质的设定。 |
| 4 | BOM03录入BOM篇 | BOM | 0.5 | 如何录入BOM,同时介绍BOM中的相关名词概念,包括:单阶、多阶;主件、元件;虚设料件;标准批量、组成用量、底数等。 |
| 5 | BOM04EBOM管理篇 | BOM | 0.64 | 介绍E-BOM的使用时机、目的,以及如何录入工程品号、录入E-BOM、BOM与E-BOM之间的相互转换、E-BOM相关报表。 |
| 6 | BOM05取替代料管理篇 | BOM | 0.28 | 替代、替换的概念及关系,如何录入取替代料,如何变更,及相关报表介绍。 |
| 7 | BOM06BOM变更管理篇 | BOM | 0.52 | BOM变更的意义,如何进行BOM变更,如何整批变更,相关报表介绍。 |
| 8 | BOM07料件认可管理篇 | BOM | 0.2 | 料件认可名词解释、流程说明、如何录入料件认可信息,如何变更,及相关报表。 |
| 9 | BOM08组合拆解管理篇 | BOM | 0.32 | 组合拆解的使用时机、操作流程,录入组合拆解的方法、拆解成本调整。 |
| 10 | BOM09标准成本计算篇 | BOM | 0.43 | 标准成本计算的目的及意义,操作流程,计算逻辑,作业说明,以及后续对其他作业的影响。 |
| 11 | BOM10自动请购篇 | BOM | 0.17 | 自动请购的使用时机、意义,操作流程,如何产生请购数据。 |
| 12 | BOM11报表介绍物管篇 | BOM | 0.21 | 物管相关的报表介绍:材料需求检视表、BOM预期呆滞分析表,介绍它们的使用时机、报表选项、以及报表画面。 |
| 13 | BOM12报表介绍研发篇 | BOM | 0.71 | 研发相关的报表介绍:单阶材料用量清单、多阶材料用量清单、尾阶材料用量清单、单阶材料用途清单、多阶材料用途清单、尾阶材料用途清单、BOM结构对比表、单阶标准成本表、多阶标准成本表,介绍它们的使用时机、报表选项、以及报表画面。 |
| 合计 | 4.93 |
| 序号 | 课程名称(MOC) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | MOC00 学习地图与引导 | MOC | 0.52 | 主要是引导学习者如何学习【工单委外子系统】。 |
| 2 | MOC01 系统简介篇 | MOC | 0.25 | 主要介绍【工单委外子系统】的大纲,特色及目的说明。 |
| 3 | MOC02 基本资料篇 | MOC | 0.38 | 主要介绍基本资料如:录入工作中心及设置工单单据性质。 |
| 4 | MOC03 委外价格管理篇 | MOC | 0.33 | 主要介绍产品委外加工时,单价的核定方式及来源。 |
| 5 | MOC04 工单建立与变更篇 | MOC | 0.98 | 主要介绍生管人员如何输入工单及工单变更单。 |
| 6 | MOC05 领料与退料篇 | MOC | 1.03 | 主要介绍要领料生产时,物管人员如何发料或备料。 |
| 7 | MOC06 入库与退货篇 | MOC | 0.87 | 主要介绍生产完工后物管人员如何输入入库单及委外进货单。 |
| 8 | MOC07 委外验收及验退篇 | MOC | 0.25 | 主要介绍委外供应商进货时的验收作业及验退作业。 |
| 9 | MOC08 系统报表生管篇 | MOC | 0.70 | 主要介绍【工单委外子系统】中生管人员日常使用的报表。 |
| 10 | MOC09 系统报表物管篇 | MOC | 0.45 | 主要介绍【工单委外子系统】中物管人员日常使用的报表。 |
| 11 | MOC10 系统报表成本篇 | MOC | 0.27 | 主要介绍【工单委外子系统】中成本会计人员日常使用的报表。 |
| 12 | MOC11 查询作业篇 | MOC | 0.32 | 主要介绍【工单委外子系统】日常会用到的查询作业。 |
| 13 | MOC12 其它批次作业篇 | MOC | 0.18 | 主要介绍【工单委外子系统】定期要维护的作业。 |
| 14 | MOC13 开帐导入篇 | MOC | 0.18 | 主要介绍期初上线时工单余额应该如何输入到系统。 |
| 合计 | 6.71 |
| 序号 | 课程名称(LRP) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | LRP01 系统简介 | LRP | 0.28 | 本单元介绍了【批次需求计划系统】的系统目的、系统特色以及系统架构,同时还介绍了与其他系统的关联,最后对【批次需求计划系统】主流程作业进行了介绍,学员也可以通过主流程作业了解到【批次需求计划系统】会分几个单元去介绍本系统。 |
| 2 | LRP02 逻辑简介篇 | LRP | 0.37 | 本单元在这里除了会说明批次需求计划系统的计算逻辑之外,还会针对系统内的一些重要名词为您做详细的介绍。比如净需求和毛需求的计算逻辑,什么是「需求」、「供给」、「相关需求」以及「九大量」等。 |
| 3 | LRP03 前置作业篇 | LRP | 0.32 | 通过这个系统所跑出来的生产或采购计划是不是符合实际需求?可不可以采用?与前置作业的设定有很大的关联,我们会为您说明与「批次需求计划系统」有关联的系统,包括了有:「基本信息子系统」、「存货管理子系统」、「产品结构子系统」、「销售管理子系统」、「采购管理子系统」、「工单/委外子系统」以及「批次需求计划系统」本身。 |
| 4 | LRP04 产生与核对篇 | LRP | 1 | 本单元介绍了执行「生成批次需求计划」的流程步骤,包括产生计划之前应检核及需维护正确的数据,依据这样的流程步骤,可以确保计划结果的正确性。了解「生成批次需求计划」的流程步骤之后,接下来就要为您说明,执行「生成批次需求计划」时,每个条件选项的设定意义。 |
| 5 | LRP05 发放作业篇 | LRP | 0.6 | 本单元主要介绍如何将产生出来的「需求计划」,进一步转出变成「工单」,以及「请购单」或「采购单」的程序。 |
| 6 | LRP06 报表管理篇 | LRP | 0.45 | 主要介绍与【批次需求计划系统】有关的报表。 |
| 7 | LRP07 范例引导篇 | LRP | 0.17 | 本单元以具体范例的形式,讲解生成生产、采购计划的程序。范例一:生产、采购计划同时产生与发放的程序;范例二:当负责生产、采购的人员不同时,分别产生和发放这两种计划的操作程序。 |
| 合计 | 3.19 |
| 序号 | 课程名称(ACR) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | ACR00 应收系统学习地图与引导 | ACR | 0.48 | 介绍应收管理子系统学习对象,学习顺序,学习的单元,引导初学者更好的去学习新系统。 |
| 2 | ACR01 系统简介篇 | ACR | 0.23 | 介绍应收管理子系统可以为企业带来的效益、主要特色、功能、、与其他系统的关联以及主要作业程序。 |
| 3 | ACR02 基础数据篇 | ACR | 0.5 | 介绍与应收管理子系统有关的一些基础设置以及后续的应用。 |
| 4 | ACR03 应收账款管理篇 | ACR | 0.63 | 详细介绍销售发票的建立方式、流程,并以系统画面实际教导如何建立销售发票。 |
| 5 | ACR04 收款管理篇 | ACR | 0.47 | 详细介绍建立收款单的时机,方式、流程,并将收款单的各个字段都加以说明。 |
| 6 | ACR05 坏账处理篇 | ACR | 0.38 | 介绍系统如何确定并处理坏账,详细说明处理坏账的流程和日常作业。 |
| 7 | ACR06 期末调汇篇 | ACR | 0.22 | 介绍在应收管理子系统中需要调汇的科目,并介绍如何调汇的流程和使用的报表。 |
| 8 | ACR07 期末结账篇 | ACR | 0.25 | 介绍应收管理子系统中的月结如何操作,详细说明月结会使用到的每只作业和报表。 |
| 9 | ACR08 税控接口篇 | ACR | 0.27 | 介绍如何用易飞ERP系统与【防伪税控接口系统】接口开出增值税发票。 |
| 10 | ACR09 报表-财务篇 | ACR | 0.3 | 介绍财务人员在日常中会使用到的报表,包括应收账款明细表,明细账等等,具体讲解报表选项和画面。 |
| 11 | ACR10 报表-管理篇 | ACR | 0.17 | 介绍管理人员在日常中会使用到的报表,包括回款分析表,欠款分析表等等,具体讲解报表选项和画面。 |
| 12 | ACR11 开账导入篇 | ACR | 0.27 | 讲解在使用应收管理子系统前需要导入的资料,以及如何导入的流程。 |
| 合计 | 4.17 |
| 序号 | 课程名称(ACP) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | 应付系统学习地图与引导 | ACP | 0.42 | 简单介绍【应付管理子系统】能为企业带来哪些效益;与企业应付账款之间的关连;对企业及日常工作的重要性。最重要的是引导学习者如何学习【应付管理子系统】。 |
| 2 | 系统简介篇 | ACP | 0.28 | 主要介绍应付管理子系统的目的和特色,以及和其他系统的关联性。让您对应付管理子系统有一个初步的认识。 |
| 3 | 基础数据篇 | ACP | 本单元主要介绍应付管理子系统自身的参数设置,以及其他相关系统中的对应参数设置。 | |
| 4 | 应付账款管理篇 | ACP | 0.73 | 主要介绍应付管理子系统中应付帐款的管理。 |
| 5 | 付款管理篇 | ACP | 0.45 | 介绍与付款有关的程序,包括:【录入付款单】,【录入应付退款单】,【应付款转销】,【自动付款】等作业。 |
| 6 | 进货费用管理篇 | ACP | 0.22 | 介绍了进货费用管理的分摊流程,包括:【录入费用信息】、【录入费用发票】和【录入费用结算单】等作业。以及相关的打印和报表。 |
| 7 | 暂估账款核算篇 | ACP | 0.18 | 介绍了与暂估账款核算相关的作业,包括:【暂估成本核算】,【维护暂估账款核算单】。 |
| 8 | 期末调汇篇 | ACP | 0.22 | 介绍了与期末调汇相关的作业,包括:【应付账款月底重评价表】,【自动调整应付账款汇率】,【维护应付账款调汇单】,【应付历史调汇明细表】。 |
| 9 | 期末结账篇 | ACP | 0.25 | 介绍应付管理子系统中月底结账时的步骤并介绍遇到异常时该如何处理。 |
| 10 | 管理报表篇 | ACP | 0.22 | 介绍应付管理子系统中的每张报表的选项条件,报表画面等,例如:应付账款的明细账,应付账款总账等。 |
| 11 | 开账导入篇 | ACP | 0.27 | 介绍如何导入应付系统余额。 |
| 合计 | 3.23 |
| 序号 | 课程名称(ACT) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | 总账系统学习地图与引导 | ACT | 0.4 | 本课程主要介绍会计总帐子系统的学习地图,并引导您如何更好的学习本系统。 |
| 2 | 系统简介 | ACT | 0.23 | 会计总账子系统的介绍,以及和其他系统的关联。 |
| 3 | 基本数据篇 | ACT | 0.55 | 和会计总账子系统相关的其他系统的基础数据建立,以及会计总账子系统内部的基础数据建立。 |
| 4 | 日常交易篇 | ACT | 0.47 | 会计总账子系统中的凭证录入、打印、过账等日常交易。 |
| 5 | 预算管理篇 | ACT | 0.28 | 在会计总账子系统中,如何进行预算管理 |
| 6 | 核算项目管理篇 | ACT | 0.32 | 在会计总账子系统中,如何进行核算项目管理 |
| 7 | 会计账簿篇 | ACT | 0.23 | 会计总账子系统中的一些基本账簿,如总账、明细账、日记账等。 |
| 8 | 成本分摊篇 | ACT | 0.3 | 在会计总账子系统中,如何进行利润中心管理,如何按部门分摊成本费用 |
| 9 | 总账调汇篇 | ACT | 0.12 | 在会计总账子系统中,如何进行期末调汇 |
| 10 | 会计月结篇 | ACT | 0.23 | 在会计总账子系统中,如何进行期末月结 |
| 12 | 报表工具篇 | ACT | 0.12 | 财务会计报表介绍,资产负债表、损益表的介绍 |
| 12 | 财务报表篇 | ACT | 0.32 | 【录入报表格式】,和【自定义会计报表】程序介绍 |
| 13 | 现金流量表 | ACT | 0.33 | 在会计总账子系统中,如何使用现金流量表。包括前置设置介绍,数据生成,检视报表,修改等等步骤。 |
| 14 | 分析类报表 | ACT | 0.23 | 介绍了【会计总账子系统】中三支可以拿来做比较和分析的较重要的报表:【年度各期对比损益表】、【多期财务报表对比】和【财务比率分析表】。 |
| 15 | 查询作业篇 | ACT | 0.17 | 介绍了【会计总账子系统】很有用的一支查询作业【查询科目余额\预算】。通过此作业可以查询有关[科目余额]、[科目预算]、[核算项目金额]、[部门预算]、或者某一会计科目的[凭证明细],又或者预算和实际耗用比较情况,但是又不想打印报表的时候,就可以使用[查询科目余额/预算]来查看。 |
| 16 | 维护作业篇 | ACT | 0.33 | 介绍了3支日常维护作业:【末级科目转为统驭科目】、【科目辅助管理变更】和【重排总号】;还有3支异常维护作业:【会计异常检查表】、【过账还原】和【重新过账】。 |
| 17 | 开帐导入篇 | ACT | 0.15 | 介绍通过【期初开账】作业如何进行【会计总账子系统】的期初导入。 |
| 序号 | 课程名称(CST) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | 学习地图与引导 | CST | 0.17 | 本课程主要介绍成本计算子系统的学习地图,并引导您如何更好的学习本系统。 |
| 2 | 系统简介篇 | CST | 0.38 | 介绍【成本计算子系统】的系统目的、特色、框架以及与其它系统的关联,并简单介绍了本系统了主作业程序和成本计算步骤。 |
| 3 | 逻辑简介篇 | CST | 0.33 | 介绍了【成本计算子系统】中一些名词解释和基本概念。例如:在制约量、约当产量。 |
| 4 | 成本参数与基本资料设定篇 | CST | 1.07 | 介绍了【成本计算子系统】的参数设定,以及其他与之相关的子系统的基本资料设定。 |
| 5 | 成本计算前置作业篇 | CST | 0.68 | 介绍了成本计算的前10个步骤:检查未完工工单、检查异常单据、设置账务冻结日期、重计现有库存、月底成本计算、间接材料统计、工时收集、工作中心成本及工时汇总、计算低阶码和成本计算前的异常检测。 |
| 6 | 成本计算与核对篇 | CST | 0.9 | 介绍了成本计算的后10个步骤,包括:计算生产成本、维护工单成本、维护产品成本等等。 |
| 7 | 成本范例引导篇 | CST | 0.93 | 本单元先是介绍在存货管理子系统中,与成本计算相关的维护作业有哪些,以及如何影响。之后又针对一般工单和返工工单来做实际的案例说明。 |
| 8 | 联产品作业篇 | CST | 0.52 | 本单元主要介绍成本计算子系统中,关于联产品成本分摊的计算逻辑以及举例说明 |
| 9 | 成本异常检测篇 | CST | 1.28 | 本单元主要介绍成本计算子系统中的[成本异常检测表]中各个报错信息的处理方法。 |
| 10 | 开帐导入篇 | CST | 0.17 | 本单元主要介绍成本计算子系统期初上线的方法。 |
| 合计 | 6.43 |
| 序号 | 课程名称(AJS) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | 自动分录子系统学习地图与引导 | AJS | 0.15 | 引导学习者如何学习该系统 |
| 2 | 系统简介 | AJS | 0.13 | 讲解该系统的大纲,特色以及与其他系统的关联等 |
| 3 | 基础数据篇 | AJS | 0.15 | 讲解【设置自动分录参数】中各字段的含义,例如:存货科目分类方式,收入科目分类方式,抛转方式,抛转凭证同底稿科目汇总,底稿记载原币,在产品区分成本项目 |
| 4 | 自动分录流程篇 | AJS | 0.32 | 讲解自动分录流程中的各支作业,例如设置分录性质,自动生成分录底稿,维护分录底稿 ,自动生成会计凭证 |
| 5 | 分录设置采购付款篇 | AJS | 0.28 | 讲解与采购付款相关的分录设置以及运用,讲解进货单,退货单,暂估成本核算单,采购发票,其他应付款单,付款单,应付账款调汇单的分录设置,并讲解暂估和调汇流程。 |
| 6 | 分录设置销售收款篇 | AJS | 0.38 | 讲解与销售收款相关的分录设置以及运用,讲解销货单,销退单,销货成本,销退成本,销售发票,其他应收单,收款单,到款核销,坏账准备单,坏账处理单,应收账款调汇单的分录设置,并讲解发出商品,坏账处理和调汇流程。 |
| 7 | 分录设置存货篇 | AJS | 0.15 | 讲解与存货相关的分录设置以及运用,讲解一般库存交易,成本开帐调整单和报废单的分录设置 |
| 8 | 分录设置生产篇 | AJS | 0.22 | 讲解与生产相关的分录设置以及运用,讲解领料单,退料单,生产入库单,委外领料单,委外进费用,委外进成本的分录设置。 |
| 9 | 分录抛转程序篇 | AJS | 0.17 | 讲解两支还原的批次作业和相关报表。分别为还原分录底稿,还原会计凭证和分录底稿明细表,底稿-来源单据记录表。 |
| 合计 | 1.95 |
| 序号 | 课程名称(SFC) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | 工艺管理系统学习地图与引导 | SFC | 0.2 | 本课程主要介绍工艺管理子系统的学习地图,并引导您如何更好的学习本系统。 |
| 2 | 工艺管理系统简介 | SFC | 0.2 | 主要介绍工艺管理子系统的目的和特色,以及和其他系统的关联性。让您对工艺管理子系统有一个初步的认识。 |
| 3 | 工艺管理子系统基本数据 | SFC | 0.65 | 本单元主要介绍工艺管理子系统自身的参数设置,以及其他相关系统中的对应参数设置。 |
| 4 | 工艺管理子系统-工单工艺篇 | SFC | 0.37 | 本单元主要介绍工艺管理子系统中,工单工艺的产生方式以及[录入工单工艺]作业里面各个字段的含义及用法。 |
| 5 | 工艺管理子系统-工艺流程管理篇 | SFC | 0.62 | 本单元主要是讲解工艺移转过程中,投产单、转移单、入库单以及报工单各单据的使用方法。 |
| 6 | 工艺管理子系统-维护作业篇 | SFC | 0.22 | 本单元主要介绍【工艺管理子系统】中的两支查询作业【查询工单工艺状况】、【查询工作中心/供应商生产状况】和一支重计作业【重新计算工单工艺数量】的使用方法。 |
| 7 | 工艺管理子系统-报表篇 | SFC | 0.27 | 本单元主要介绍【工艺管理子系统】中有哪几类报表以及这些报表的使用时机及用法。具体报表包括【工单生产分析表】、【工作中心效率分析表】、【机器稼动率分析表】、【报工单数量检核表】、【工单工艺生产状况表】、【工作中心/供应商生产状况表】、【生产工时明细表】、【供应商委外预计进货明细表】、【工作中心/供应商在产品明细账】。 |
| 合计 | 2.53 |
| 序号 | 课程名称(AST) | 系统别 | 时数(H) | 课程简介 |
| 1 | 设备资产管理子系统学习地图与引导篇 | AST | 0.25 | 主要介绍设备资产管理子系统的学习地图,并引导您如何更好的学习本系统。 |
| 2 | 系统简介篇 | AST | 0.2 | 本单元主要介绍系统目的、特色、与其他子系统关联及主作业程序。 |
